- コンピュータ
- インテークディフューザー
- TPIS
- インジェクター
- リミッターカット
- ワンタッチカプラー (ダイハツ用)
- MPIS(マルチパルスイグニションシステム)
- MINICOM
- MINICOM ALFA
- オーバーテイクブースター2
- オーバーテイクブースター
- ワンタッチカプラー
- レスポンスジェット
- ブローオフジェット
- スポーツメーター・メーターセット
- オールアルミカムプーリー・アルミクランクプーリー
- ヘッドガスケット
- アクチュエーター
- Kストリートブレーキパッド
- ブレーキローター
- 強化クラッチ
- ターボチャージャー
- ストラットタワーバー
- LSD
- マフラー
- ステッカー
- 燃料添加剤
- リヤドラム
- ビッグローターキット
車種別専用製品
SUZUKI
価格はすべて税抜き価格となります。
車種 | 型式 | エンジン | 年式 | 備考 | スピードリミッターカット | ブーストリミッターカット | レヴリミッター変更 | 燃料マップ 点火マップ変更 | ミッション | 2プログラム | 1プログラム | |
アルトワークス | CS22S | F6A ターボ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 販売終了 | 販売終了 | ||
CR22S | — | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 販売終了 | 販売終了 | ||||
CS/R22S | — | BIGインジェクター仕様※① | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 販売終了 | 販売終了 | |||
HA21S | K6A ターボ | 前期 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 98,000- | |||
BIGインジェクター仕様※⑤ | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 118,000- | |||||
HB21S | 前期 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 98,000- | ||||
BIGインジェクター仕様※⑤ | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 118,000- | |||||
HA11S | F6A ターボ | — | ※注1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 108,000- | 88,000- | ||
HB11S | — | ※注1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 108,000- | 88,000- | |||
HA/B11S | — | BIGインジェクター仕様※① | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 128,000- | 108,000- | |||
新発売 アルト |
HA25V | K6A NA | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | 30,000- | |||||||
スピードリミッター解除・REV変更 注3(必読) | ○ | ○ | 40,000- | |||||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | ○ | 78,000- | ||||||||
新発売 アルトワークス |
HA36S |
R06A ターボ |
15/12~ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | MT |
30,000- |
|||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 88,000- | ||||||
インジェクター/ポンプ付タービン仕様 注3(必読) |
MT 5AGS |
180,000- | ||||||||||
新発売 アルトターボRS | HA36S |
R06A ターボ |
15/03~ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | 5AGS | 30,000- | |||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | ○ | ○ | 5AGS | 88,000- | ||||||
新発売 アルト |
HA36S/V
MT 5AGS CVT |
R06A NA |
14/12~ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | MT | 30,000- | |||||
標準仕様 ハイオク 注3(必読) レギュラー | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 68,000- | ||||||
レース仕様 注3(必読) | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 78,000- | ||||||
ワゴンR | CT21S | F6A ターボ | 1型 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 98,000- | 78000- | ||
CT21S | — | 2型以降 ※注1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 108,000- | 88,000- | |||
CV21S | 1型 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 販売終了 | 販売終了 | ||||
CV21S | — | 2型以降※注1 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 108,000- | 88,000 | |||
CT/V21S | 2型 以降 | — | BIGインジェクター仕様※① | ○ | ○ | ○ | ○ | MT/AT | 128,000- | 108,000- | ||
新発売 ワゴンR・スティングレー | MH23S | K6A ターボ | 08/09~ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | AT | – | 30,000- | ||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | AT | – | 88,000- | |||||
新発売 ワゴンR・スティングレー | MH34S | R06A ターボ | 12/09~ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | AT | 30,000- | |||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | ○ | ○ | AT | 88,000- | ||||||
新発売 ハスラー | MR31S | R06Aターボ | 14/01~ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | AT | – | 30,000- | ||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | AT | – | 88,000‐ | |||||
セルボモードDOHC | CN31S | F6A ターボ | 前期 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | ||
CP31S | 前期 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | ||||
CN/P31S | 前期 | BIGインジェクター仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | |||
CN/P21S | F6A ターボ | 前期 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | |||
新発売 セルボSR | HG21S | K6A ターボ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | – | 30,000- | ||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | – | 88,000- | ||||||
カプチーノ | EA11R | F6A ターボ | 前期 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | ||
EA11R | 前期 | BIGインジェクター仕様※① | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | |||
ジムニー | JA11 | F6A ターボ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | ||
— | BIGインジェクター仕様※① | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 販売終了 | 販売終了 | ||||
JA12 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 108,000- | 88,000– | ||||
— | BIGインジェクター仕様※① | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | 128,000- | 108,000- | ||||
新発売 ジムニー7~10型 | JB23W | K6A ターボ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | – | 30,000- | ||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | – | 88,000- | ||||||
BIGインジェクター仕様 注3(必読) ⑦⑧ | ○ | ○ | △ | ○ | – | 108,000- | ||||||
新発売 アルトラパン | HE22S | K6A ターボ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | – | 30,000- | ||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | – | 88,000- | ||||||
新発売 MRワゴン | MF33S | K6A ターボ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | – | 30,000- | ||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | – | 88,000- | ||||||
新発売 パレット | MK21S | K6A ターボ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | – | 30,000- | ||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | – | 88,000– | ||||||
新発売 エブリィ 5・6型 | DA64W | K6A ターボ | スピードリミッター解除 注3(必読) | ○ | 30,000- | |||||||
標準仕様 注3(必読) | ○ | ○ | △ | ○ | 88,000- | |||||||
エブリイ | DA17W/V |
R06A ターボ NA |
スピードリミッター解除 注3(必読) | 〇 | 30,000‐ | |||||||
標準仕様 注3(必読) | 88,000- | |||||||||||
エブリイ 5~6型 | DA17W/V | NA | 22/03~ | |||||||||
標準仕様 | 〇 | – | 〇 | 〇 | AT/MT | 近日発売 | ||||||
DA17W/V | ターボ | 24/02~ | ||||||||||
標準仕様(1.0k) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | CVT | 88,000- | ||||||
ハイブースト仕様 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | CVT | 98,000- |
*コンピューターの価格はすべてノーマル下取り価格です。 *仕様変更の場合は別途料金になります。 *ご注文の場合は純正コンピューターNoをお知らせください。 *ハイオクガソリン仕様 *注1:MT車は取り付け加工要 *注2:2プログラムの場合、ノーマルデータとチューニングデータになります。
*注3:現車のコンピューターをお預かりしてのデーター書き換えとなります。
※①~⑧はインジェクターが別途必要となります。インジェクターに関してはこちら
■ ハイパワー特別仕様
インジェクターが生産終了の為セット販売は終了となりました。
アルトワークス・カプチーノ 販売終了 F6ADOHC コンピュータ 98,000円 インジェクター295CC 46,500円 セット価格 137,000円 |
アルトワークス・ワゴンR 販売終了 HA/HB11S CT/CV21S F6ASOHC コンピューター 108,000円 インジェクター295CC 46,500円 セット価格 147,000円 |
■ フルオートコンピューター (ターボ車専用)
2つのプログラムを(例:1ch側ブースト1.0k仕様、2ch側 1.2仕様をECU内にセット)従来スイッチで切り替えを行っていたものをフルオートユニットで管理し、任意に設定されたブーストポイントで(0.7~1.8k(この場合1.0k))自動的に1ch、2chを切り替える安全性を考慮したコンピューターです。ブーストコントローラー等のLOW/HIGHに完全フル対応。 2プログラム料金+¥10,000+税で出来ます! ■製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。