車種 | 型式 | エンジン | 年式 | ツインパルスイグニッションシステム |
---|---|---|---|---|
TPIS | ||||
Kei/Keiワークス | HN11S | F6A(TC) | 98.10-01.04 | TPIS-P330 |
HN21S | K6A(TC) | 98.10-01.04 | TPIS-P330 | |
HN12S | F6A(TC) | 01.04-09.10 | TPIS-P330 | |
HN22S | K6A(TC) | 01.04-01.11 | TPIS-P330 | |
TPIS-P330 | ||||
HN22S | K6A(TC) | 01.11-09.10 | TPIS-P330 | |
TPIS-P330 | ||||
MRワゴン | MF21S | K6A(NA) | 01.12-06.01 | TPIS-P330 |
K6A(TC) | 01.12-06.01 | TPIS-P330 | ||
MF22S | K6A(NA) | 06.01-11.01 | TPIS-P330 | |
K6A(TC) | 06.01-11.01 | TPIS-P330 | ||
MF33S | R06A(NA) | 11.01-14.10 | TPIS-P330 | |
R06A(TC) | 11.01-12.10 | TPIS-P110/P330 | ||
SX4 | YA/YB11S | M15A | 09.05-14.11 | TPIS-P330 |
アルト | HA23V | K6A(NA) | 00.12-05.01 | TPIS-P330 |
HA24S | K6A(NA) | 04.09-09.12 | TPIS-P330 | |
HA25V | K6A(NA) | 09.12-14.12 | TPIS-P330 | |
HA36S | R06A(NA)VVT有 | 14.12- | TPIS-P110 | |
HA36S | R06A(NA)VVT無 | 14.12- | TPIS-P110 | |
HA36S(ターボRS) | R06A(TC) | 14.12-18.11 | TPIS-P110 | |
アルトラパン | HE21S | K6A(NA) | 02.01-08.11 | TPIS-P330 |
HE21S | K6A(M-T) | 02.10-08.11 | TPIS-P330 | |
HE21S | K6A(TC) | 03.09-08.11 | TPIS-P330 | |
HE22S | K6A(NA/AT) | 08.11-15.06 | TPIS-P330 | |
HE22S | K6A(NA/CVT) | 08.11-15.06 | TPIS-P330 | |
HE22S | K6A(TC) | 08.11-15.06 | TPIS-P330 | |
HE33S | R06A(NA) | 15.06- | TPIS-P110 | |
アルトワークス | HA12S(FF/AWD) | F6A(TC) | 98.10-00.12 | TPIS-P330 |
HA22S(FF/AWD) | K6A(TC) | 98.10-00.12 | TPIS-P330 | |
HA36S(FF/AWD) | R06A(TC) | 15.12- | TPIS-P110 | |
エスクード | TDA4W | J24B | 08.06- | TPIS-P330 |
エブリイ | D#52 | K6A(TC) | 99.01-01.09 | TPIS-P330 |
DA62 | K6A(NA) | 01.09-05.08 | TPIS-P330 | |
DA62 | K6A(TC) | 01.09-05.08 | TPIS-P330 | |
DA64(1-4型) | K6A(NA) | 05.08-10.05 | TPIS-P330 | |
DA64(1-4型) | K6A(TC) | 05.08-10.05 | TPIS-P330 | |
DA64(5-7型) | K6A(NA) | 10.05-15.02 | TPIS-P330 | |
DA64(5-7型) | K6A(TC) | 10.05-15.02 | TPIS-P330 | |
DA17V | R06A(NA) | 15.02- | TPIS-P110/P330 | |
DA17W | R06A(TC) | 15.02- | TPIS-P330 | |
エブリイ6型 | DA17 | R06(TC) | 24/02~ | 近日発売 |
キャリートラック | DA63T | K6A(NA) | 02.05- | TPIS-P330 |
DA16T(1-5型) | R06A(NA) | 13.08-22.02 | TPIS-P330 | |
DA16T(6型~) | R06A(NA) | 22.03~ | ||
ジムニー | JB23(1-3型) | K6A(TC) | 98.10-08.06 | TPIS-P330 |
JB23(4型) | K6A(TC) | 98.10-08.06 | TPIS-P330 | |
JB23(5-6型) | K6A(TC) | 98.10-08.06 | TPIS-P330 | |
JB23(7-10型) | K6A(TC) | 08.06-18.07 | TPIS-P330 | |
JB64(1型) | R06A(TC) | 18.07-21.09 | TPIS-P110 | |
JB64(2型) | R06A(TC) | 21.09- | TPIS-P110 | |
ジムニーシエラ | JB74(1型) | K15B | 18.07- | TPIS-P110 |
JB74(2型) | K15B | 21.09- | TPIS-P110 | |
スイフト/スイフトスポーツ | ZC71S | K12B | 07.05-10.09 | TPIS-P330 |
ZC/ZD72S | K12B | 10.09-17.01 | TPIS-P330 | |
ZC32S(スポーツ) | M16A | 11.12-17.01 | TPIS-P330 | |
ZC33S(スポーツ) | K14C(TC) | 17.09- | TPIS-P550 | |
スペーシア/スペーシアカスタム | MK32S | R06A(NA) | 13.03-15.05 | TPIS-P110/P330 |
MK32S | R06A(TC) | 13.03-15.05 | TPIS-P110/P330 | |
MK42S | R06A(NA) | 15.05-17.12 | TPIS-P110/P330 | |
MK42S | R06A(TC) | 15.05-17.12 | TPIS-P110/P330 | |
スペーシアギア | MK53S | R06A(NA) | 18.12- | TPIS-P550 |
MK53S | R06A(TC) | 18.12- | TPIS-P550 | |
セルボ | HG21S | K6A(NA) | 06.11-07.10 | TPIS-P330 |
07.10-09.12 | TPIS-P330 | |||
HG21S | K6A(TC) | 06.11-07.10 | TPIS-P330 | |
07.10-09.12 | TPIS-P330 | |||
HG21S | K6A(直噴TC) | 07.10-09.12 | TPIS-P330 | |
ソリオ/ソリオバンディット | MA15S | K12B | 11.01-15.08 | TPIS-P330 |
ツイン | EC22S | K6A(NA) | 03.01-05.08 | TPIS-P330 |
ハスラー | MR31S(MT車) | R06A(NA) | 14.01- | TPIS-P110/P330 |
TPIS-P110/P330 | ||||
MR31S(AT車) | R06A(NA) | 14.01- | TPIS-P110/P330 | |
TPIS-P110/P330 | ||||
MR31S | R06A(TC) | 14.01- | TPIS-P110/P330 | |
MR41S | R06A(NA) | 15.05- | TPIS-P110/P330 | |
TPIS-P110/P330 | ||||
MR41S | R06A(TC) | 15.12- | TPIS-P110/P330 | |
パレット | MK21S(1型) | K6A(NA) | 08.01-09.09 | TPIS-P330 |
MK21S(2型-) | K6A(NA) | 09.09-13.02 | TPIS-P330 | |
MK21S(1型) | K6A(TC) | 08.01-09.09 | TPIS-P330 | |
MK21S(2型-) | K6A(TC) | 09.09-13.02 | TPIS-P330 | |
ワゴンR/ワゴンRスティングレー | MC11S | F6A(TC) | 98.10-00.12 | TPIS-P330 |
MC21S | K6A(NA) | 98.10-00.12 | TPIS-P330 | |
K6A(TC) | 98.10-00.12 | TPIS-P330 | ||
MC22S | K6A(NA/AT) | 00.12-03.09 | TPIS-P330 | |
K6A(NA/CVT) | 00.12-03.09 | TPIS-P330 | ||
K6A(TC) | 00.12-03.09 | TPIS-P330 | ||
MH21S | K6A(NA/AT) | 03.09-07.02 | TPIS-P330 | |
K6A(NA/CVT) | 03.09-07.02 | TPIS-P330 | ||
K6A(マイルドTC) | 03.09-07.02 | TPIS-P330 | ||
K6A(直噴TC) | 03.09-07.02 | TPIS-P330 | ||
MH22S | K6A(NA/AT) | 07.02-08.09 | TPIS-P330 | |
K6A(NA/CVT) | 07.02-08.09 | TPIS-P330 | ||
K6A(マイルドTC) | 07.02-08.09 | TPIS-P330 | ||
K6A(直噴TC) | 07.02-08.09 | TPIS-P330 | ||
MH23S | K6A(NA/AT) | 08.09-12.09 | TPIS-P330 | |
K6A(NA/CVT) | 08.09-12.09 | TPIS-P330 | ||
K6A(TC) | 08.09-12.09 | TPIS-P330 | ||
MH34S | R06A(NA) | 12.09-14.07 | TPIS-P110/P330 | |
14.08-17.02 | TPIS-P110/P330 | |||
TPIS-P110/P330 | ||||
R06A(TC) | 12.09-17.02 | TPIS-P110/P330 | ||
MH44S | R06A(NA) | 14.08-17.02 | TPIS-P110/P330 | |
TPIS-P110/P330 | ||||
R06A(TC) | 15.08-17.02 | TPIS-P110/P330 | ||
MH35S | R06A(NA) | 17.02- | TPIS-P550 | |
MH55S | R06A(NA) | 17.02- | TPIS-P550 | |
R06A(TC) | 17.02- | TPIS-P550 |
車種別専用製品
TPIS
Twin Pulse Ignition System
ツインパルスイグニッションシステム
特許出願済 トルクアップ パワーアップ
旧型MPIS マルチイグニッションシステムの進化版として新しくTPISツインパルスイグニッションシステムを販売することになりました。
旧型MPISよりももう少し良くなる商品をテストしておりました。
TPISは旧型MPISよりもエンジンフィーリングの向上トルク・パワーも当社テストでアップいたしました。取付も今までよりも簡単に取付できます。
TPISの付属のハーネスを使いイグニッションコイルに完全カプラーオン接続で点火を制御し車両のエンジンフィーリングの向上トルク・パワーアップいたします。
TPIS(ツインパルスイグニッションシステム)適合・価格表
本適合価格表は予告なく変更・追加させていただくことがあります。
車両によってはイグニッションコイルにアクセスするためにエアクリーナーボックスやインタークーラーなど補器類を取り外す必要があります。車両のスパークプラグ交換手順等をご確認ください。
参考資料 イグニッションコイルカプラー
- TPIS-P110
- TPIS-P220
- TPIS-P330
スズキ車 - TPIS-331S
トヨタ車
ダイハツ車 - TPIS-P440
- TPIS-550
- TPIS-P660
- TPIS-P770
パワーチェックグラフは下記をご参照下さい。
エスパル品番 | 税抜価格 | 税込価格 | |
---|---|---|---|
PAL-TPIS-P110 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P110 アルトワークスHA36Sその他 | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P220 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P220 KF コペンLA400K その他 | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P330 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P330 K6A JB23W その他 | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P331 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P331 KF 新型 トヨタGRヤリス | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P440 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P440 | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P550 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P550 スイフトスポーツZC33S | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P660 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P660 HONDA | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-P770 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-P770 HONDA S660 | 16,800 | 18,480 |
PAL-TPIS-PD01 | パルスポーツ ツインパルスイグニッションシステムTPIS-PD01 | 16,800 | 18,480 |
車種 | 型式 | エンジン | 年式 | ツインパルスイグニッションシステム |
---|---|---|---|---|
TPIS | ||||
YRV アトレー |
S321/331G | KF-DET(TC) | 07.09- | TPIS-P220 |
S700 | KF(TC) | 21.12- | TPIS-P331 | |
アルティス | ACV40/45N | 2AZ-FE | 06.01-12.05 | TPIS-P220 |
AVV50N | 2AR-FXE | 12.05-17.07 | TPIS-P220 | |
ウェイク | LA700/710S | KF(NA) | 14.11-17.10 | TPIS-P220 |
17.10- | TPIS-P220 | |||
KF(TC) | 14.11-17.10 | TPIS-P220 | ||
17.10- | TPIS-P220 | |||
エッセ | L235/245S | KF-VE(MT) | 05.12-11.09 | TPIS-P220 |
KF-VE(AT) | 05.12-11.09 | TPIS-P220 | ||
キャスト | LA250/260S | KF(NA) | 15.09- | TPIS-P220 |
KF(TC) | 15.09- | TPIS-P220 | ||
コペン | L880K | JB-DET |
02.05-10.07 10.8~ |
TPIS-PD01 注意① 注意② |
LA400K | KF(TC) | 14.06- | TPIS-P220 | |
ソニカ | L405/415S | KF-DET(TC) | 06.06-09.05 | TPIS-P220 |
タフト | LA900/910S | KF(TC) | 20.06- | TPIS-P220 |
タント/タントカスタム | L375/385S | KF(NA) | 07.12-11.05 | TPIS-P220 |
11.06-13.10 | TPIS-P220 | |||
KF(TC) | 07.12-12.06 | TPIS-P220 | ||
12.06-13.10 | TPIS-P220 | |||
LA600/610S | KF(NA) | 13.10-16.11 | TPIS-P220 | |
16.11-19.07 | TPIS-P220 | |||
KF(TC) | 13.10-16.11 | TPIS-P220 | ||
16.11-19.07 | TPIS-P220 | |||
LA650/660S | KF(NA) | 19.07- | TPIS-P220 | |
KF(TC) | 19.07- | TPIS-P220 | ||
タントエグゼ | L455/465S | KF(NA) | 09.12-11.07 | TPIS-P220 |
11.07-14.10 | TPIS-P220 | |||
L455/465S | KF(TC) | 09.12-11.07 | TPIS-P220 | |
11.07-14.10 | TPIS-P220 | |||
トール | M900/910S | 1KR-FE(NA) | 16.11- | TPIS-P331 |
1KR-VET(TC) | 16.11- | TPIS-P331 | ||
ハイゼット/ハイゼットカーゴ | S321/331V | KF(TC) | 15.04- | TPIS-P220 |
ハイゼットトラック | S201P | KF(NA) | TPIS-P220 | |
S500/510P | KF(NA) | 14.09- | TPIS-P220 | |
ブーン | M300/310S | 1KR-FE(1.0) | 04.06-10.02 | TPIS-P220 |
M600/610 | 1KR-FE(1.0) | 10.02- 16.04 | TPIS-P220 | |
ミラ/ミラアヴィ(SOHC不可) | L275V | KF(NA/MTワイヤースロットル車) | 06.12-18.03 | TPIS-P220 |
KF(NA/ATワイヤースロットル車) | 06.12-18.03 | TPIS-P220 | ||
KF(NA電子スロットル車) | 11.07-18.03 | TPIS-P220 | ||
L275/285S | KF(TC) | 06.12-18.01 | TPIS-P220 | |
ミライース | LA300/310S | KF(NA) | 11.09-13.08 | TPIS-P220 |
13.08-14.06 | TPIS-P220 | |||
14.07-17.05 | TPIS-P220 | |||
LA350/360S | KF(NA) | 17.05- | TPIS-P220 | |
ミラココア | L675/685S | KF(NAワイヤースロットル車) | 09.07- | TPIS-P220 |
KF(NA電子スロットル車) | 11.06- | TPIS-P220 | ||
ミラトコット | LA550/560 | KF-VE | 11.06- | TPIS-P220 |
ムーブ(SOHC不可) | L175/185S | KF(NA) | 06.10-10.12 | TPIS-P220 |
KF(TC) | 06.10-10.12 | TPIS-P220 | ||
LA100/110S | KF(NA) | 10.12-14.12 | TPIS-P220 | |
KF(TC) | 10.12-14.12 | TPIS-P220 | ||
LA150/160S | KF(NA) | 14.12-17.08 | TPIS-P220 | |
17.08- | TPIS-P220 | |||
KF(TC) | 14.12-17.08 | TPIS-P220 | ||
17.08- | TPIS-P220 | |||
ムーブコンテ | L575/585S | KF(NA) | 08.08-11.06 | TPIS-P220 |
11.06-17.03 | TPIS-P220 | |||
KF(TC) | 08.08-12.04 | TPIS-P220 | ||
12.04-17.03 | TPIS-P220 | |||
ロッキー | A200/210S | 1KR-VET | 19.11- | TPIS-P331 |
注意① 配線差し込みタイプとなります取付説明書付き
注意② 10.8~の車両はECUの配線に加工取付となります。又はワンタッチカプラー(18,500円税込)を
お買い上げして頂きワンタッチカプラーに組み込みして発送いたします。
車種 | 型式 | エンジン | 年式 | ツインパルスイグニッションシステム |
---|---|---|---|---|
TPIS | ||||
bB | NCP30/31/34/35 | 1/2NZ-FE(1.5/1.3) | 00.02-05.12 | TPIS-P220 |
C-HR | ZYX10 | 2ZR-FXE(1.8HV) | 16.12-19.10 | TPIS-P220 |
ZYX11 | 2ZR-FXE(1.8HV) | 19.10- | TPIS-P220 | |
ist | NCP60/65 | 1/2NZ-FE(1.5/1.3) | 02.05-07.07 | TPIS-P220 |
NCP110/115 | 1NZ-FE(1.5) | 07.07-16.05 | TPIS-P220 | |
ZCP110(FF) | 2ZR-FE(1.8) | 07.07-16.05 | TPIS-P220 | |
iQ | KGJ10 | 1KR-FE(1.0) | 08.11-16.03 | TPIS-P220 |
MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | 99.10-07.07 | TPIS-P220 |
RAV4 | ZCA25/26 | 1ZZ-FE(1.8) | 00.05-05.11 | TPIS-P220 |
ACA20/21W | 1AZ-FSE(2.0) | 03.07-05.11 | TPIS-P220 | |
ACA31/36W | 2AZ-FE(2.4) | 05.11-08.08 | TPIS-P220 | |
08.09-14.10 | TPIS-P220 | |||
14.11-16.08 | TPIS-P220 | |||
SAI | AZK10 | 2AZ-FXE | 09.12-15.04 | TPIS-P220 |
15.05-17.11 | TPIS-P220 | |||
WiLL VI | NCP19 | 2NZ-FE | 00.11-01.12 | TPIS-P220 |
WiLL VS | NZE127(FF) | 1NZ-FE(1.5) | 01.04-04.04 | TPIS-P220 |
TPIS-P220 | ||||
ZZE129 | 1ZZ-FE(1.8) | 01.04-04.04 | TPIS-P220 | |
WiLL サイファ | NCP70/75 | 1/2NZ-FE | 02.09-05.07 | TPIS-P220 |
TPIS-P220 | ||||
アイシス | ANM10/15(FF/AWD) | 1AZ-FSE(2.0) | 04.09-09.09 | TPIS-P220 |
ZNM10(FF) | 1ZZ-FE(1.8) | 04.09-09.09 | TPIS-P220 | |
ZGM10/15(FF/AWD) | 2ZR-FAE(1.8) | 09.09-17.12 | TPIS-P220 | |
ZGM11(FF) | 3ZR-FAE(2.0) | 09.09-17.12 | TPIS-P220 | |
アクア | NHP10 | 1NZ-FXE | 11.12-21.06 | TPIS-P220 |
MXPK10 | M15A-FXE(1.5HV) | 21.07- | TPIS-P331 | |
アベンシス | AZT250/255 | 1AZ-FSE(2.0) | 03.10-06.07 | TPIS-P220 |
AZT251 | 2AZ-FSE(2.4) | 12.04-06.07 | TPIS-P220 | |
アベンシスワゴン | AZT250/255W | 1AZ-FSE(2.0) | 03.10-08.12 | TPIS-P220 |
AZT251W | 2AZ-FSE(2.4) | 05.09-08.12 | TPIS-P220 | |
ZRT272W(FF) | 3ZR-FAE(2.0) | 11.09-14.09 | TPIS-P220 | |
14.09-18.04 | TPIS-P220 | |||
アリオン・プレミオ | AZT240 | 1AZ-FSE(2.0) | 01.04-07.05 | TPIS-P220 |
NZT240 | 1NZ-FE(1.5) | 01.12-07.06 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZZT240 | 1ZZ-FE(1.8) | 01.12-04.12 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
04.12-07.06 | TPIS-P220 | |||
TPIS-P220 | ||||
ZZT245 | 1ZZ-FE(1.8) | 01.12-07.06 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
NZT260 | 1NZ-FE(1.5) | 07.06-14.09 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
14.10- | TPIS-P220 | |||
TPIS-P220 | ||||
ZRT260/265 | 2ZR-FE(1.8) | 07.06-10.03 | TPIS-P220 | |
2ZR-FAE(1.8) | 10.04-14.08 | TPIS-P220 | ||
14.09-21.03 | TPIS-P220 | |||
ZRT261 | 3ZR-FAE(2.0) | 08.01-14.08 | TPIS-P220 | |
14.09-21.03 | TPIS-P220 | |||
アルテッツァ/アルテッツァジータ | SXE10 | 3S-GE(2.0) | 98.10-05.07 | TPIS-P220 |
アルファード | ANH10/15W | 2AZ-FE(2.4) | 02.05-05.03 | TPIS-P220 |
05.04-08.05 | TPIS-P220 | |||
ANH20/25W | 2AZ-FE(2.4) | 08.05-15.01 | TPIS-P220 | |
AGH30/35W | 2AR-FE(2.5) | 15.01- | TPIS-P220 | |
アルファードHV | ATH10 | 2AZ-FXE | 03.07-08.04 | TPIS-P220 |
ATH20 | 2AZ-FXE | 11.11-15.01 | TPIS-P220 | |
AYH30 | 2AR-FXE | 15.01-17.12 | TPIS-P220 | |
AYH30 | 2AR-FXE | 18.01- | TPIS-P220 | |
イプサム | ACM21/26W | 2AZ-FE | 01.05-03.10 | TPIS-P220 |
03.10-09.10 | TPIS-P220 | |||
ヴァンガード | ACA33W(AWD) | 2AZ-FE(2.4) | 07.08-13.11 | TPIS-P220 |
ACA38W(FF) | 2AZ-FE(2.4) | 08.08-13.11 | TPIS-P220 | |
ウィッシュ | ZNE10G | 1ZZ-FE(1.8) | 03.01-05.08 | TPIS-P220 |
1ZZ-FE(1.8) | 05.09-09.04 | TPIS-P220 | ||
ZNE14G | 1ZZ-FE(1.8) | 03.01-09.04 | TPIS-P220 | |
ANE10G/11W(FF) | 1AZ-FSE(2.0) | 03.04-09.04 | TPIS-P220 | |
ZGE20/25 | 2ZR-FAE(1.8) | 09.04-17.10 | TPIS-P220 | |
ZGE22(FF) | 3ZR-FAE(2.0) | 09.04-17.10 | TPIS-P220 | |
ヴィッツ/ヴィッツHV | SCP10(FF) | 1SZ-FE(1.0) | 99.01-05.02 | TPIS-P220 |
NCP10/15 | 2NZ-FE(1.3) | 99.08-05.02 | TPIS-P220 | |
NCP13(FF) | 1NZ-FE(1.5) | 00.10-05.02 | TPIS-P220 | |
SCP13(FF) | 2SZ-FE(1.3) | 02.12-03.11 | TPIS-P220 | |
SCP13(FF) | 2SZ-FE(1.3) | 03.12-05.02 | TPIS-P220 | |
KSP90(FF) | 1KR-FE(1.0) | 05.02-10.12 | TPIS-P220 | |
SCP90(FF) | 2SZ-FE(1.3) | 05.02-10.12 | TPIS-P220 | |
NCP95(AWD) | 2NZ-FE(1.3) | 05.02-10.12 | TPIS-P220 | |
NCP91(FF) | 1NZ-FE(1.5) | 05.02-10.12 | TPIS-P220 | |
KSP130 | 1KR-FE(1.0) | 10,12- | TPIS-P220 | |
NSP130(FF) | 1NR-FKE(1.3) | 10.12- | TPIS-P220 | |
NSP135(AWD) | 1NR-FE(1.3) | 10.12- | TPIS-P220 | |
NCP131(FF) | 1NZ-FE(1.5) | 10.12- | TPIS-P220 | |
NHP130 | 1NZ-FXE(1.5HV) | 17.01- | TPIS-P220 | |
NSP131(GRMN) | 2ZR-FE(SC) | 18.06- | TPIS-P220 | |
ヴェルファイア | ANH20/25W | 2AZ-FE(2.4) | 08.05-15.01 | TPIS-P220 |
AGH30/35W | 2AR-FE(2.5) | 15.01- | TPIS-P220 | |
ヴェルファイアHV | ATH20 | 2AZ-FXE | 11.11-15.01 | TPIS-P220 |
AYH30 | 2AR-FXE | 15.01-17.12 | TPIS-P220 | |
AYH30 | 2AR-FXE | 18.01- | TPIS-P220 | |
ヴォクシー | AZR60/65 | 1AZ-FSE(2.0) | 01.11-04.08 | TPIS-P220 |
04.09-07.06 | TPIS-P220 | |||
ZRR70/75 | 3ZR-FE(2.0) | 07.06-10.04 | TPIS-P220 | |
3ZR-FAE(2.0)バルブマチック | 07.06-14.01 | TPIS-P220 | ||
ZRR80/85 | 3ZR-FAE(2.0) | 14.01- | TPIS-P220 | |
ZWR80 | 2ZR-FXE(1.8HV) | 14.02- | TPIS-P220 | |
MZRA90/95 | M20A-FKS(2.0) | 22.01- | ||
ZWR90/95 | 2ZR-FXE(1.8HV) | 22.01- | TPIS-P331 | |
ヴォルツ | ZZE136/138 | 1ZZ-FE(1.8) | 02.08-04.02 | TPIS-P220 |
エスクァイア | ZRR80/85G | 3ZR-FAE(2.0) | 14.10- | TPIS-P220 |
ZWR80G | 2ZR-FXE(1.8HV) | 14.10- | TPIS-P220 | |
エスティマ | ACR30/40 | 2AZ-FE(2.4) | 00.01-03.04 | TPIS-P220 |
03.05-06.01 | TPIS-P220 | |||
ACR50/55 | 2AZ-FE(2.4) | 06.01-19.10 | TPIS-P220 | |
エスティマHV | AHR10 | 2AZ-FXE | 01.05-05.11 | TPIS-P220 |
AHR20 | 2AZ-FXE | 06.06-19.10 | TPIS-P220 | |
オーパ | ZCT10/15 | 1ZZ-FE(1.8) | 00.04-02.05 | TPIS-P220 |
02.05-05.04 | TPIS-P220 | |||
ACT10 | 1AZ-FSE(2.0) | 02.06-05.04 | TPIS-P220 | |
オーリス | NZE151/154H | 1NZ-FE(1.5) | 06.10-12.08 | TPIS-P220 |
TPIS-P220 | ||||
ZRE152/154H | 2ZR-FE(1.8) | 06.10-12.08 | TPIS-P220 | |
NZE181/184 | 1NZ-FE(1.5) | 12.08-18.03 | TPIS-P220 | |
ZRE186(FF) | 2ZR-FAE(1.8) | 12.08-18.03 | TPIS-P220 | |
ZRE186(1.8HV) | 2ZE-FXE(1.8HV) | 16.04-18.03 | TPIS-P220 | |
カムリ/カムリHV | ACV40/45 | 2AZ-FE(2.4) | 06.01-11.09 | TPIS-P220 |
AVV50 | 2AR-FXE(2.5HV) | 11.09-17.07 | TPIS-P220 | |
カルディナ | ZZT241 | 1ZZ-FE(1.8) | 02.09-07.05 | TPIS-P220 |
カローラ/カローラアクシオ | AZT241/246 | 1AZ-FSE(2.0) | 02.09-07.05 | TPIS-P220 |
ST246W | 3S-GTE(2.0TC) | 02.09-07.05 | TPIS-P220 | |
NZE120 | 2NZ-FE(1.3) | 00.08-06.09 | TPIS-P220 | |
NZE121 | 1NZ-FE(1.5) | 00.08-04.03 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
04.04-06.10 | TPIS-P220 | |||
TPIS-P220 | ||||
NZE124 | 1NZ-FE(1.5) | 00.08-06.10 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZZE122/124 | 1ZZ-FE(1.8) | 00.08-06.10 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
NZE141/144 | 1NZ-FE(1.5) | 06.10-12.05 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZRE142/144 | 2ZR-FE(1.8) | 06.10-10.04 | TPIS-P220 | |
ZRE142/144 | 2ZR-FAE(1.8) | 10.04-12.05 | TPIS-P220 | |
NZE161/164 | 1NZ-FE(1.5) | 12.05-19.10 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
NKE165 | 1NZ-FXE(1.5HV) | 12.05-19.10 | TPIS-P220 | |
カローラスパシオ | NZE121N(FF) | 1NZ-FE(1.5) | 01.05-03.03 | TPIS-P220 |
03.04-07.06 | TPIS-P220 | |||
ZZE122/124N | 1ZZ-FE(1.8) | 01.05-03.03 | TPIS-P220 | |
03.04-07.06 | TPIS-P220 | |||
カローラスポーツ | ZWE211H | 2ZR-FXE(1.8HV) | 18.06- | TPIS-P220 |
カローラクロス | ZVG11/15 | 2ZR-FXE(1.8HV) | 21.09- | TPIS-P220 |
カローラフィールダー/カローラツーリング | NZE121 | 1NZ-FE(1.5) | 00.08-06.10 | TPIS-P220 |
TPIS-P220 | ||||
00.08-06.10 | TPIS-P220 | |||
TPIS-P220 | ||||
NZE124 | 1NZ-FE(1.5) | 00.08-06.10 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZZE122/124 | 1ZZ-FE(1.8) | 00.08-06.10 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
NZE141/144 | 1NZ-FE(1.5) | 06.10-12.05 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZRE142/144 | 2ZR-FE(1.8) | 06.10-10.04 | TPIS-P220 | |
2ZR-FAE(1.8) | 10.04-12.05 | TPIS-P220 | ||
NZE161/164 | 1NZ-FE(1.5) | 12.05- | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZRE162 | 2ZR-FAE(1.8) | 12.05- | TPIS-P220 | |
NKE165 | 1NZ-FXE(1.5HV) | 12.05- | TPIS-P220 | |
カローラランクス/ カローラアレックス | NZE121H | 1NZ-FE(1.5) | 01.01-04.03 | TPIS-P220 |
TPIS-P220 | ||||
04.04-06.09 | TPIS-P220 | |||
TPIS-P220 | ||||
NZE124H | 1NZ-FE(1.5) | 01.01-06.09 | TPIS-P220 | |
TPIS-P220 | ||||
ZZE123H(FF) | 2ZZ-GE(1.8) | 01.01-06.09 | TPIS-P220 | |
ZZE122/124H | 1ZZ-FE(1.8) | 02.09-06.09 | TPIS-P220 | |
カローラルミオン | NZE151 | 1NZ-FE(1.5) | 07.10-14.03 | TPIS-P220 |
TPIS-P220 | ||||
14.04-16.01 | TPIS-P220 | |||
TPIS-P220 | ||||
ZRE152/154 | 2ZR-FE(1.8) | 07.10-09.11 | TPIS-P220 | |
2ZR-FAE(1.8) | 09.12-14.03 | TPIS-P220 | ||
14.04-16.01 | TPIS-P220 | |||
クラウン/ クラウンエステート |
ARS210 | 8AR-FTS(2.0TC) | 15.10-18.06 | TPIS-P220 |
クラウンHV | AZSH20/21 | A25A-FXS(2.5HV) | 18.06- | TPIS-P331 |
クラウンマジェスタ | AWS215(AWD) | 2AR-FSE(2.5) | 14.07-18.04 | TPIS-P220 |
クルーガー | ACU20/25W | 2AZ-FE(2.4) | 00.11-03.01 | TPIS-P220 |
03.02-07.05 | TPIS-P220 | |||
コペンGR SPORT | LA400K | KF | 19.10- | TPIS-P220 |
シエンタ | NCP81G(FF) | 1NZ-FE | 03.08-15.07 | TPIS-P220 |
NCP85G(AWD) | TPIS-P220 | |||
NCP175G(AWD) | 1NZ-FE(1.5) | 15.07- | TPIS-P220 | |
NHP170G(FF) | 1NZ-FXE(1.5HV) | 15.07- | TPIS-P220 | |
スペイド | SNP140 | 1NR-FE(1.3) | 12.07-15.07 | TPIS-P220 |
