車種別専用製品
オーバーテイクブースター
電子スロットル車のアクセルレスポンスの緩慢さを解消するスロコン
在庫品に限り20%OFF!
近年の新型車両はそのほとんどが電子スロットル制御となり、スロットルの開閉を従来のワイヤーではなく、ECUからの信号によりモーターを駆動させることによって行っています。この電子スロットル制御は補器類の省略や、燃費性能の向上等を実現しました。
しかし一方でアクセルレスポンスの鈍化、低速トルクの不足といったエンジン本来のポテンシャルを十分に発揮出来ないというデメリットも抱えることになりました。
本体セット価格 18,000円~(本体・スイッチ・専用ハーネス)
品番PAL-OTB-車両型式
スズキ SUZUKI | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
MRワゴン | |||||
MF33S | R06A | 13.07~ | C3 | <2> | |
アルト | |||||
HA24# | K6A | 04.09~ | C3 | ||
HA25S | K6A | 11.11~ | C3 | <2> | |
HA36# | R06A | 14.12~ | G4 | ||
アルトエコ | |||||
HA36S | R06A | 11.12~ | C3 | ||
アルトラパン | |||||
HE22S | K6A | 08.11~ | C3 | NA/TC共通 | |
HE33S | R06A | 15.06~ | G4 | NA/TC共通 | |
アルトワークス・アルトターボRS | |||||
HA36# | R06A(TC) | 15.03~ | G4 | <2> | |
エブリイ | |||||
DA17 | R06A | 15.02~ | G4 | NA/TC共通 | |
キャリィ | |||||
DA16T | R06A | 13.08~ | G4 | ||
スペーシア(カスタム・Z含む) | |||||
MK32S | R06A | 13.03~ | G4 | <2> | NA/TC共通 |
MK42S | R06A | 15.05~ | G4 | <2> | NA/TC共通 |
セルボSR | |||||
HG21S | K6A(TC) | 07.10~ | C3 | ||
ハスラー | |||||
MS31S | R06A | 14.01~ | G4 | <2> | NA/TC共通 |
MR41S | R06A | 15.12~ | G4 | <2> | NA/TC共通 |
パレット(2型~) | |||||
MK21S | K6A | 09.09~ | C3 | <3> | NA/TC共通 |
ワゴンR(スティングレー含む) | |||||
MH21S | K6A(NA) | 06.09~ | C3 | ||
MH22S | K6A(NA) | 07.05~ | C3 | ||
MH23S | K6A | 08.09~ | C3 | NA/TC共通 | |
MH34S | R06A | 12.09~ | G4 | NA/TC共通 | |
MH44S | R06A | 14.08~ | G4 | NA/TC共通 | |
MH55S | R06A | 17.02~ | G4 | NA/TC共通 | |
ジムニー・ジムニーシエラ |
|||||
JB64W | R06A | 18.07~ | G4 | ||
JB74W | K15B | 18.07~ |
G4 |
ホンダ HONDA | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
S660 | |||||
JW5 | S07A | 15.04~ | P2 | ||
N-BOX・カスタム・+・スラッシュ | |||||
JF1/2 | S07A | 11.12~ | P2 | <2> | NA/TC共通 |
JF3/4 | S07B | 17.09~ | P2 | <2> | NA/TC共通 |
N-ONE | |||||
JG1/2 | S07A | 12.11~ | P2 | NA/TC共通 | |
N-WGN | |||||
JH1/2 | S07A | 13.11 | P2 | NA/TC共通 |
マツダ MAZDA | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
AZワゴン | |||||
MJ23S | K6A | 08.09~ | C3 | NA/TC共通 | |
キャロル | |||||
HB24S | K6A | 04.09~ | C3 | ||
HB25S | K6A | 09.12~ | C3 | ||
HB36S | R06A | 15.01~ | G4 | ||
スクラムトラック | |||||
DG16T | R06A | 13.09~ | G4 | ||
スクラムバン | |||||
DG17V | R06A | 16.03~ | G4 | ||
スクラムワゴン | |||||
DG17W | R06A | 15.03~ | G4 | ||
フレア | |||||
MJ34S | R06A | 12.10~ | G4 | <2> | |
MJ44S | R06A | 14.08~ | G4 | <2> | |
MJ55S | R06A | 17.02~ | G4 | ||
フレアカスタムスタイル | |||||
MJ34S | R06A | 12.10~ | G4 | <2> | |
MJ44S | R06A | 14.08~ | G4 | <2> | |
フレアクロスオーバー | |||||
MS31S | R06A | 12.10~ | G4 | <2> | |
MS41S | R06A | 15.05~ | G4 | <2> | |
フレアワゴン | |||||
MM21S | K6A | 12.06~ | C3 | ||
MM32S | R06A | 13.04~ | G4 | ||
MM42S | R06A | 15.05~ | G4 |
ダイハツ DAIHA+H1:M37TSU | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
アトレー | |||||
S3#1# | KF | 15.04~ | G2 | ||
ウェイク | |||||
LA7#0S | KF | 14.11~ | G2 | <2P> | NA/TC共通 |
キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ) | |||||
LA2#0S | KF | 15.09~ | G2 | <2P> | NA/TC共通 |
コペン(エクスプレイ・ゼロ含む) | |||||
LA400K | KF-DET | 14.06~ | G2 | <2P> | |
タント(カスタム含む) | |||||
L3#5S | KF-VE | 11.08~ | G2 | ||
L3#5S | KF-DET | 12.06~ | G2 | ||
LA600 | KF | 13.10~ | G2 | <2P> | NA/TC共通 |
LA600 | KF | 16.11~ | G2 | <2> | NA/TC共通 |
タントエクゼ | |||||
L4#5 | KF-VE | 09.12~ | G2 | ||
ハイゼットカーゴ | |||||
S3#1# | KF | 15.04~ | G2 | NA/TC共通 | |
スイッチの空きがあるお車は専用のスイッチが入ります。 専用スイッチ付きの品番はPAL-OTB-G2S |
|||||
ハイゼットキャディー | |||||
LA7#0 | KF | 16.06~ | G2 | ||
ハイゼットトラック | |||||
S5#0P | KF(NA) | 14.09~ | G2 | ||
ミライース | |||||
LA300 | KF-VE | 11.09~ | G2 | <2P> | |
LA350 | KF-VE | 17.05~ | G2 | <2P> | |
ミラココア | |||||
L675/685 | KF-VE | 11.06~ | G2 | ||
ムーヴ(カスタム含む) | |||||
LA100S | KF | 10.12~ | G2 | <2P> | NA/TC共通 |
LA150S | KF | 14.12~ | G2 | <2P> | NA/TC共通 |
LA150S | KF | 17.08~ | G2 | <2> | NA/TC共通 |
ムーヴキャンパス | |||||
LA800S | KF | 16.06~ | G2 | <2> | |
ムーヴコンテ | |||||
L5#5/585 | KF-VE | 11.06~ | G2 | ||
L575/585 | KF | 12.04~ | G2 | NA/TC共通 |
トヨタ TOYOTA | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
ピクシスエポック | |||||
LA3#0 | KF-VE3 | 12.05~ | G2 | <2P> | |
ピクシスジョイ | |||||
LA2#0 | KF | 16.08~ | G2 | <2P> | |
ピクシススペース | |||||
L5#5 | KF-VE2 | 11.09~ | G2 | ||
L5#5 | KF | 12.06~ | G2 | <2P> | NA/TC共通 |
ピクシストラック | |||||
S5#0 | KF | 14.09~ | G2 | ||
ピクシスバン | |||||
S3#1 | KF | 15.07~ | G2 | ||
ピクシスメガ | |||||
LA7#0 | KF | 15.07~ | G2 | <2P> |
ニッサン NISSAN | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
NV100クリッパー | |||||
DR17 | R06A | 15.02~ | G4 | NA/TC共通 | |
ディズ・ルークス | |||||
B21# | 3B20 | 14.02~ | C4 | <2P> | NA/TC共通 |
ルークス | |||||
ML21S | K6A | 09.12~ | C3 | <3> | NA/TC共通 |
ミツビシ MITSUBISHI | |||||
型式 | エンジン | 年式 | 適合 | OP | 備考 |
EKカスタム・ワゴン・スペース | |||||
B11# | 3B20 | 13.06~ | C4 | <2P> | NA/TC共通 |
アイ | |||||
HA1W | 3B20 | 06.01~ | J1 | ||
タウンボックス | |||||
DS17W | R06A | 15.03~ | G4 | ||
ミニキャブトラック | |||||
DS16T | R06A | 14.03~ | G4 | ||
ミニキャブバン | |||||
DS17V | R06A | 14.03~ | G4 |
オプションパーツ | ||||||||
品番 | 税抜き価格 | 備考 | ||||||
PAL-FA01 | ¥1,000 | リバースキャンセルハーネス(全てのタイプに使用可能) | ||||||
PAL-FA02 | ¥1,000 | アイドリングストップキャンセラー(マイナコン車用) | ||||||
PAL-FA02P | ¥1,500 | アイドリングストップキャンセラー(プラコン車用) | ||||||
PAL-FA02Z | ¥1,000 | アイドリングストップキャンセラー(マツダ車一部用) |
オプションパーツ(FA02#,03)の適合情報です。 | ||||||||
FA01 | → | 全車使用可能 | FA02P | → | <2P>と表記 | FA03 | → | <3>と表記 |
FA02 | → | <2>と表記 | FA002Z | → | <2Z>と表記 |
18.07~
OTB
■製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。